Число браков и разводов в Петербурге в 2009, 2010 и 2011 годах. Статистика.
Из приведенной статистики число свадеб в Петербурге не смотря на кризис — растет
Число браков и разводов (единиц)
2009 | 2010 | 2011 | |
| Зарегистрировано, тысяч: | |||
| браков | 49,1 | 49,4 | 53,8 |
| разводов | 26,3 | 24,7 | 25,4 |
| На 1 000 населения1) | |||
| браков | 10,7 | 10,2 | 10,9 |
| разводов | 5,7 | 5,1 | 5,2 |
| В среднем в день регистрировалось: | |||
| браков | 135 | 135 | 147 |
| разводов | 72 | 68 | 70 |
1) 2009 год – без учета итогов Всероссийской переписи населения (ВНП)-2010; 2010, 2011 годы – с учетом итогов ВПН-2010.

